PREISE 2020
Campingstellplatz
PREISE 2022 |
08.04. bis 11.06. | 11.06. bis 06.07. | 06.07. bis 25.08. | 25.08. bis 06.09. | 06.09. bis 27.09. |
Tagespauschale 2 Personen | 13.00 € | 17,00 € | 27,00 € | 17,00 € | 13.00 € |
Jede weitere Person | 3,50 € | 4,00 € | 6.00 € | 4,00 € | 3,50 € |
Kinder bis 7 Jahre | 3.00 € | 3.50 € | 4,50 € | 3.50 € | 3.00 € |
kinder bis 2 jahre | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Stromanschluss (10 Ampere) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Haustiere | 2.00 € | 2,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 2.00 € |
Jedes weitere Fahrzeug | 2.00 € | 2,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 2.00 € |
Abstellplatz | 13.00 € | 17,00 € | 30.00 € | 17,00 € | 13.00 € |
PREISE 2022 |
Datum >> Typ | Komfort, 2 Zimmer, 4 Personen | Komfort, 3 Zimmer, 6 Personen |
Woche 15 bis 23 | 08.04 bis 11.06. | 370 € | 410 € |
Woche 24 und 25 | 11.06. bis 25.06. | 410 € | 460 € |
Woche 26 | 25.06. bis 02.07. | 460 € | 510 € |
Woche 27 | 02.07 bis 09.07. | 640 € | 690 € |
Woche 28 und 29 | 09.07 bis 23.07. | 740 € | 790 € |
Woche 30 | 23.07 bis 30/07. | 790 € | 840 € |
Woche 31 to 33 | 30.07 bis 20.08 . | 890 € | 940 € |
Woche 34 | 20.08 bis 27.08. | 640 € | 690 € |
Woche 35 | 27.08 bis 03.09. | 460 € | 510 € |
Woche 37 to 38 | 03.09 bis 25.09. | 370 € | 410 € |
Haustiere: 4 € / Tag
Jedes weitere Fahrzeug: 3 € (max. 1)
Preis pro nacht | ||
Mobilheim 1 bis 4 Personen | Mobilheim 4 bis 6 Personen | |
Low saison: 02.04 to 12.06 und 04.09 to 26.09 | 70 € | 80 € |
Middle saison : 12.06 to 04.07 und 22.08 to 05.09 | 80€ - 90 € | 85 € - 95 € |
High saison : 04.07 to 22.08 | 105 € - 150 € | 115 € - 160 € |
Himmelfahrt | ||
20.05 to 24.05 | 315 € (3 Nächte) | 340 € (3 Nächte) |
Vermietung* |
pro Tag | pro Woche |
Elektrogrill |
3,00 € | 21,00 € |
Kleinkindausstattung (Reisebett, Hochstuhl, Flaschenwärmer und Babybadewanne) |
2,00 € | 14,00 € |
* je nach Verfügbarkeit
Fahrradvermietung* |
||||||||||||||
Erwachsene Mountainbike/Trekkingrad Hollandrad (Kaution: 200 €) |
||||||||||||||
1 Std. |
halber Tag 4 Std. |
ganzer Tag 9.00–19.00 Uhr |
||||||||||||
5 € | 8 € | 10 € | ||||||||||||
24 Std. |
2 Tage |
3 Tage |
||||||||||||
12 € | 18 € | 24 € | ||||||||||||
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
||||||||||||
29 € | 33 € | 37 € | ||||||||||||
7 Tage |
10 Tage |
14 Tage |
||||||||||||
40 € | 49 € | 61 € | ||||||||||||
21 Tage |
1 Monat 30 Tage |
|||||||||||||
75 € | 94 € | |||||||||||||
* Alle Fahrräder sind mit Fahrradschlössern, -körben (je nach Verfügbarkeit) und Lichtern ausgestattet. |
Preise für nicht aufgeführte Zeiträume erhalten Sie an der Rezeption.